Buscar > Información de Gama

Accesorios de Compression Conex | Bänninger
Los accesorios de Compression de Conex Bänninger son especialmente ventajosos para instalaciones desmontables y donde el espacio es muy reducido y/o el uso de calor debe ser evitado. Están disponibles desde 6 a 108mm y son aptos para la unión de tubos segun la norma UNE-EN 1057 y otros estándares como ISO 274
El diseño único de las tuercas CONEX con relieve se suministran en los accesorios de 15 a 28mm. Las medidas de 6 a 12mm y de 35 a 54mm se suministran con tuercas octogonales. Las medidas grandes desde 66,7 a 108mm incorporan platos que se ajustan con 6 tuercas BSW de 3/8" y 6 tornillos de 3/8". Para usos de alto par de apriete hay aparatos disponibles para facilitar la instalación. No es necesario el uso de Teflón para su instalación.
Los accesorios Conex están disponibles en latón dúplex y/o DZR (resistente a la descincación). La gama está también disponible en acabado niquelado o cromado según EN 248.
Los Accesorios Conex Compression son adecuados para la unión de una amplia gama de tubos, incluyendo cobre según UNE-EN 1057 y otros estándares como ISO274. También compatibles con tubo de acero al carbono, acero inoxidable y muchos tipos de tubos plásticos incluyendo el polietileno reticulad (PE-X) y polibutileno (PB) en tamaños de diámetros exteriores compatibles.
Se muestran a continuación las Temperaturas y Presiones Máximas de Trabajo basadas en la norma UNE-EN 1254-2
Tubo de Cobre |
|||
Aplicación | Medida del Tubo | Temperatura Máxima | Presión Máxima |
mm | ºC | Bar | |
Agua | 6-15 | 0-95 | 25 |
16-28 | 16 | ||
35-54 | 13 | ||
67-108 | 10 | ||
GLP y Gas Natural | 8-28 | 30 | 1 |
Aire Comprimido | 8-28 | 7 |
COMPATIBILIDAD CON DIFERENTES TUBOS |
||||||||
MATERIAL | NORMA DE TUBO | Medida → | 6mm a 18mm | 22 mm | 28 mm a 54mm | |||
COBRE |
Tubo Duro y Semiduro | UNE-EN 1057 (R250) | Vueltas de tuerca | 1.1/4 | 1 | 3/4 | ||
Inserto | no | no | no | |||||
UNE-EN 1057 (R290) | Vueltas de tuerca | 1 | 3/4 | 1/2 | ||||
Inserto | no | no | no | |||||
Tubo Recocido | UNE-EN 1057 (R220) | Medida → | 8mm | 10mm | 15mm | 18mm | 22mm | |
Vueltas de tuerca | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1 | |||
Inserto:SC1 | 8x1.0 | 10x1.0 | 15x1.0 | 18x1.0 | 22x1.0 | |||
ACERO INOXIDABLE | EN 10312 Series 1+2(BS4127) | Medida → | 6mm a 22mm | 28mm | 35mm a 54mm | 67mm a 76.1mm | ||
Vueltas de tuerca | 3/4 | 1/2 | 1/2* | * | ||||
Inserto | no | no | no | no | ||||
PLÁSTICOS | PB-POLIBUTILENO | Medida → | 10mm | 15mm | 22mm | 28mm | ||
Vueltas de tuerca | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | ||||
Inserto | 10x1.5/1.8 | 15x1.7/2.0 | 22x2.0/2.3 | 28x2.6/2.9 | ||||
PEX-POLIETILENO RETICULADO | Medida → | 10mm | 15mm | 22mm | 28mm | |||
Nº vueltas de tuerca | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | ||||
Inserto | 10x1.5/1.8 | 15x1.5/1.8 | 22x2.0/2.3 | 28X2.6/2.9 | ||||
MDPE-POLIETILENO MEDIA DENSIDAD | Medida → | 20mm | 25mm | 32mm | ||||
Vueltas de tuerca | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | |||||
Inserto | 20x2.3/2.6 | 25x2.3/2.6 | 32x3.0/3.4 |
* Por favor contacte con nuestro Departamente Técnico.
Inserto especificado por el Fabricante de Tubo.